| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409284 | 14 | 大 双 | |||
| 3409283 | 02:47 | 2+7+6=15 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3409282 | 02:43 | 2+9+2=13 | 23 | 大 单 | 对 |
| 3409281 | 02:40 | 9+9+0=18 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3409280 | 02:36 | 6+6+9=21 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3409279 | 02:33 | 3+8+8=19 | 22 | 大 双 | 对 |
| 3409278 | 02:29 | 7+1+6=14 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3409277 | 02:26 | 0+1+2=03 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3409276 | 02:22 | 1+4+7=12 | 15 | 大 单 | 错 |
| 3409275 | 02:19 | 8+5+9=22 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3409274 | 02:15 | 1+4+9=14 | 22 | 大 双 | 对 |
| 3409273 | 02:12 | 6+2+5=13 | 16 | 大 双 | 错 |
| 3409272 | 02:08 | 4+1+1=06 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3409271 | 02:05 | 2+1+5=08 | 17 | 大 单 | 错 |
| 3409270 | 02:01 | 4+1+8=13 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3409269 | 01:58 | 8+0+3=11 | 21 | 大 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409283 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409282 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409281 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3409280 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3409279 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409278 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409277 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3409276 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409275 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3409274 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409273 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409272 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3409271 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3409270 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409269 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409268 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409267 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3409266 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3409265 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409264 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409263 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409262 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3409261 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409260 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409259 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3409258 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409257 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409256 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3409255 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3409254 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409253 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409252 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409251 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3409250 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3409249 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409248 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3409247 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3409246 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3409245 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3409244 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3409243 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409242 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409241 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409240 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3409239 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409238 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409237 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409236 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3409235 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409234 | 11 | 小 | 单 |
| 400期内,15共开34次 概率:8% | |||
|---|---|---|---|
| 开15后: | |||
| 单共开【13】次 | 双共开【21】次 | ||
| 大共开【16】次 | 小共开【18】次 | ||
| 大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
| 小单共开【7】次 | 小双共开【11】次 | ||
| 15后开出23 10 11 07 18 16 10 20 14 16 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。